ALL DIFFERENT株式会社

人と組織、そのあらゆる可能性のために。
私たちALL DIFFERENT株式会社は、組織開発・人材育成支援を手掛けるコンサルティング企業です。
人材育成から、人事制度の構築、経営計画の策定、人材採用に至るまでの組織開発・人材育成の全領域において、企業の持続的な成長を一貫してご支援しています。
2006年の設立以来、のべ20,000社以上のクライアントと向き合い、深く・広く・長く伴走してきました。
その中で、組織全体が継続的に変化・成長する仕組みを提供する定額制研修「Biz CAMPUS Basic」、15 万人以上が受検するビジネススキル診断テスト「Biz SCORE Basic」、ビジネススキル学習アプリ「Mobile Knowledge」、実践と内省のサイクルで行動変容を促す特許取得プログラム「Biz ACTION Program」など、業界初*・特許取得のサービスを多数開発・提供しています。
私たちは、組織開発・人材育成 × イノベーションを軸に、圧倒的Only1, No1の”縁の下の力持ち”として、クライアントに深く・広く・長く貢献し続けてまいります。
*Biz CAMPUS Basic、Mobile Knowledge(For Freshers)は東京商工リサーチ調べ、Biz SCORE Basic はシタシオンジャパン調べ、Biz ACTION Programは日本マーケティングリサーチ機構調べ
募集要項
| 企業名 | ALL DIFFERENT株式会社 |
|---|---|
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 制作ジャンル | その他 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 業務内容 | 人事労務関連業務を中心に業務を担当していただきます。 ※担当業務は、ご本人の希望やご経験、能力、適性等を考慮した上で決定いたします。 《人事労務関連業務》※給与賞与計算や、社会保険関連書類の作成等は、一部アウトソースしています。 ・勤怠管理や給与計算などの定常業務の一部 ・休職者(傷病・産休育休等)窓口対応や手続き対応 ・労務トラブル対応(弁護士との相談、懲戒・降格・試用期間や休職期間満了時の対応など) ・顧問社会保険労務士や顧問弁護士との連携 ・人事データ集計・分析・活用 ※上記の他に、法改正に伴う対応や、制度変更等の非定型常務もあります。 ≪その他業務≫ ・入社者向け入社オリエンテーション対応 ・各種社内イベントの運営/運営補助(社員研修/忘年会 等) ※その他コーポレート部門内の業務をお任せすることもあります(コーポレートグループ:人事/経理/総務)。 ゆくゆくは以下も担っていただく場合もあります。 ・人事施策や福利厚生施策立案 ・目標評価設計関連 ・制度設計/構築 【入社後のイメージ】 ご入社後は、人事部門の担当者として、人事・労務に関する業務を正確かつスピーディーに対応いただきます。特に、組織の健全な運営を支える「労務トラブル対応」を中心とした実務対応をお任せしたいと考えています。 また、お客様の組織開発・人材育成をサポートするという会社の特性上、自社の人事制度の構築や変更も数多く実施されるため、事務処理をこなすだけではなく、業務フローの見直しや、新しいルールの策定等運用自体の改善にも積極的に関わっていただくことを期待します。 ゆくゆくは、実力次第で、制度設計、役員報告、メンバー育成、リーダーへのチャレンジを目指していただくことも可能です。 |
| 応募資格 | 【必須】 下記全ての要件を満たす方 ・人事労務管理経験2年以上(採用・教育のみの場合を除く) ・労務トラブル対応経験2年以上 ・Officeスキル(Excel:入力、関数、ピボット、集計作業) 【歓迎】下記経験がある方がご活躍中です ・評価設計/人事制度構築経験2年以上 ・休職者の窓口対応経験者 ・プロジェクトリーダー経験者 ・人事コンサルタント経験者 ・管理職/マネジメント経験1年以上 ・Officeスキル(Excel:グラフ、マクロ) ・社会保険労務士の資格をお持ちの方 |
| 給与 | ■年俸制 年収:6,120,000円~7,020,000円 年俸を12分割し、12分割分を月々の固定給与として支払います。 【月額固定給の内訳】 基本給:377,339円~432,830円 / 固定残業代:132,661~152,170円 ■業績連動賞与 年1回(5月) ※業績連動賞与が別途支給される場合があります (全社売上目標達成時、個人の成績に応じて支給の有無及び支給額を決定) 時間外労働の有無によらず、固定残業代として、以下の算定式により算定された金額を一律支給します。 基本給÷所定労働時間*×1.25(時間外割増率)×普通残業45時間 *160時間 尚、上記時間数を超えて時間外労働を行った場合には、法定の計算式に則り超過した実労働時間に応じて算出した残業代を別途支給します。 |
| リモートワーク | 有 |
| リモートワーク詳細 | 週2~3回程度 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間/休憩1時間11:45~12:45) ※業務の繁忙による時間外労働あり |
| 休日休暇 | ■年間休日数 132日 ※全社一律特別休暇5日を含む(記載は2024年6月~2025年5月実績) 毎週土・日曜日、祝日 ※日曜日を法定休日とする ゴールデンウイーク・夏季・年末年始などの会社で定める日 ■年次有給休暇 入社月の1日を基準日として半年経過時に 10 日を付与 |
| 平均残業時間 | 全社平均残業時間:37.1時間 |
| 待遇・福利厚生 | 退職金(満2年以上の勤務者を対象に支給)/定期健康診断/結婚祝金/出産祝金/高度障害・死亡見舞金/ 在宅制度(条件あり)/カフェテリアプラン(健康に関する様々なメニューをポイントで自由に購入できる健保制度。医薬品・エステ・旅や宿等メニュー様々) |
| 服装 | スーツ |
| 未経験可 | 可能 |
| 副業 | 不可 |
| 受動喫煙防止対策 | 喫煙室設置 |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| キーワード | 土日祝休み、インハウス、年間休日120日以上、月給25万円以上、正社員、福利厚生充実、東京23区内、年収600万円以上 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社LIG(有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-307560)が取り扱っています |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11 |



