株式会社カウシェ

2023年の事業転換後、カウシェはAIを活用した発見型ECモデルを通じて、「欲しいものを探す」から「欲しいものに出会う」という新しいショッピング体験を提供しています。このモデル転換が功を奏し、熱狂的にご利用くださるお客様が急増し、事業は大きく成長しています。
私たちは、グロースの角度をさらに上げ、より多くのお客様に価値を届けるため、プロダクトの仕組みや体験を日々大胆にアップデートし続けています。現在、エンジニア、PdM、デザイナーなど、プロダクト開発に関わる人員を積極的に採用しており、組織の拡大に伴い、技術組織のマネジメントを担うリーダーの必要性が高まっています。
「組織のスケールに対して、事業のスケールを大きくする、その工夫に知恵を絞る」を基本方針としてプロダクト開発チームを創っています。AIネイティブな事業を、AIネイティブな開発組織で大きく成長させていく。大きな挑戦を共に実現するVPoEを募集します。
本ポジションでは、経営陣や開発チームのリーダー陣と協力しながら、組織課題の解決やエンジニアの成長を促進するための施策を立案・実行していただきます。エンジニア採用、評価制度の構築といった組織の基盤作りから、DevRelや人事と連携した技術広報・採用広報まで、組織の内外を巻き込み、カウシェの技術組織の未来を創る役割です。
募集要項
| 企業名 | 株式会社カウシェ |
|---|---|
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 業務内容 | カウシェの事業成長を加速させる技術組織の経営者の一人として、エンジニアリング組織全体を統括していただきます。 技術戦略の策定と実行 ・経営陣と連携し、グループ全体の技術的な方針や、中長期的な技術戦略の策定・実行を担います。 ・未来の事業成長を見据えた技術選定やR&Dを推進し、AIネイティブな事業を技術でリードします。 ・プロダクト開発におけるアーキテクチャ設計に深く関与し、技術的負債の解消に向けた長期的な計画を策定・実行します。 エンジニアリング組織のマネジメント ・エンジニアリング組織全体のマネジメントを担い、チームの生産性、健全性、そして健全性を高めます。 ・エンジニアの採用、育成、評価、目標設定を支援し、キャリアパスを設計します。 ・事業の成長スピードに対応できる、スケーラブルで効率的な開発体制・プロセスの設計と継続的な改善をリードします。 プロジェクトの全体統括と事業への貢献 ・CTOや各事業部と連携し、プロダクトロードマップの実現を技術面から支援します。 ・適切な人員配置とチーム内外の関係者との円滑なコミュニケーションを促進し、大規模なプロジェクトを成功に導きます。 ・必要に応じて、自ら手を動かし、設計や開発、コードレビューなども行い、現場の技術課題に深く向き合っていただきます。 ・経営会議等における技術的な観点からの事業戦略の意思決定に貢献します。 ・開発環境 Backend Engineer 言語:Go API:Protocol Buffers, gRPC インフラ: Google Cloud (Cloud Run, Cloud Firestore, Cloud Spanner, etc.) CI/CD:GitHub Actions, Cloud Build 構成管理: Terraform モニタリング:Cloud Monitoring, Cloud Logging, Cloud Trace iOS Engineer 開発環境:Xcode 開発言語:Swift UI:SwiftUI / UIKit API通信:Protocol Buffers / SwiftProtobuf アーキテクチャ:MVVM モニタリング:Crashlytics CI/CD:Bitrise, GitHub Actions Android Engineer IDE: Android Studio 開発言語: Kotlin ビルドツール: Gradle API通信: Protocol Buffers ・主なライブラリ/SDK: Kotlin Coroutines, Android Architecture Components, Jetpack Compose, Accompanist, etc ・分析基盤: BigQuery, Looker Studio ・モニタリング: Crashlytics ・CI/CD: Bitrise, GitHub Actions ▼ML Engineer ・開発言語: Python ・インフラ: Google Cloud(Vertex AI, BigQuery, Spanner, etc), Terraform ▼共通 ・分析基盤: BigQuery, Looker Studio ・その他: GitHub, Slack, Notion, Figma |
| 給与 | 【年収】 年収:10,080,000円〜19,200,000円 【月給】 月給:840,000円〜1,600,000円 基本給(640,000円〜1,219,048円) 固定残業手当 (40時間分相当 200,000円〜380,952円) 固定残業時間として40時間を含む 【給与備考】 所定時間外、深夜または休日の時の割増賃金率は下記の通り ・所定時間外・所定超:0% ・法定超月45時間迄・限度時間超:25% ・法定超月60時間超:50% ・深夜:25% ・法定休日:35% |
| 応募資格 | 【必須スキル】 ・IT/インターネット業界でのエンジニアリングマネージャー、VPoE、またはそれに準ずるポジションでの実務経験3年以上 ・20名以上のエンジニア組織のマネジメント経験 ・テックリード、チームビルド、プロセス改善の経験 ・オーナーシップを持ってソフトウェアの開発を進める力 ・技術戦略の策定、アーキテクチャ設計への関与経験 ・開発体制やプロセスを改善し、組織全体の生産性を向上させた実績 【歓迎スキル】 ・30名から100名規模への組織拡大フェーズを、技術面からリードした経験 ・経営陣の一員として、技術的な観点から事業戦略の意思決定に貢献した経験 ・EC領域やAI・機械学習、大規模なユーザーが利用するプラットフォームの構築・運用など、カウシェの事業ドメインに関連する技術の深い知見 ・開発者コミュニティでの活動や、技術広報・採用広報(DevRel)の経験 ・技術的負債の解消に向けた長期的な計画策定・実行経験 ・Go、Google Cloudでの開発・運用経験 ・フロントエンド、モバイルアプリの開発経験や、PM経験 【求める人物像】 同じ志を抱ける方 ・「日常に楽しさを」「新しい生活圏のカタチをつくる」への共感 ・「変化を愛す」「追い風をおこせ」「成果でつなげ」「好きを大事に」への共感 ・ECの体験には可能性があると少しでも感じる方 挑戦する気持ちをお持ちの方 ・0→1, 1→10, 10➝100,1000 の目まぐるしく変化する環境で挑戦したい方 ・10兆円を超える、他に類を見ない巨大市場にてチャレンジしたい方 ・ソフトウェアを軸に大きなチャレンジを行いたい方 |
| リモートワーク | 有 |
| リモートワーク詳細 | ハイブリッド出社(週3日の出社) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(正社員は全職種に適用) ・標準労働時間:1日8時間 ・フレキシブルタイム:6:00-22:00 ・コアタイム:11:00-15:00 ・休憩時間:1時間自由取得 |
| 休日休暇 | ・完全週休2日制(祝祭日、年末年始等) ・年次有給休暇 ・特別休暇(入社時に5日間) ・エフ休(女性特有に関する体調不良・検査に対する休暇/月1回) ・慶弔休暇 ・産休・育休 ・子の看護等休暇 |
| 平均残業時間 | 20時間 |
| 待遇・福利厚生 | ・リファラル採用手当 ・部活動制度(活動費用の一部補助あり) ・書籍・セミナー補助制度 ・KAUpos手当(ピアボーナス制度) ・歓送迎会に関わる費用補助 |
| 服装 | 自由 |
| 未経験可 | 不可 |
| 副業 | 不可 |
| 受動喫煙防止対策 | 屋内禁煙 |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| キーワード | リモートワーク可、リモート×出社、フレックス、土日祝休み、インハウス、月給25万円以上、正社員、福利厚生充実、東京23区内、年収600万円以上 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社LIG(有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-307560)が取り扱っています |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11 |





