株式会社ダイニー

【なぜいまダイニーのエンジニアリングが熱いのか】
事業の成長と、AIによる加速
ダイニーは飲食業界のインフラを目指し、急速に成長を続けています。ARRは前年比3倍、解約率は0.5%未満。この成長を支えるプロダクトをさらに進化させるため、シニアエンジニアを募集しています。
私たちはAI活用により、エンジニア一人ひとりの生産性が大きく向上することを実感しています。この加速をさらに推し進め、飲食業界全体を変革するプロダクトを共に創る仲間を求めています。
【ダイニーのエンジニア組織に"いま"注目していただきたい5つの理由】
1.AI First な開発環境ダイニーは、AIを活用した開発体験の向上に本気で投資しています。
①AI-Ops Team を組成し、社内課題解決のためのAIプロダクト開発と、全社的なAI利用促進を推進。
②エンジニア全員に Claude Code Max プラン と Cursor 有料プラン を提供
③Devin、Coderabbit などのAIエージェントを組織・チームに提供
④PdMやデザイナー、QAエンジニアもAIを活用し、プロダクト組織全体でAIネイティブな開発を実践
⑤社内の多くの場面でAIツールを日常的に活用
⑥AIは単なるツールではなく、本質的な課題解決に集中するための基盤です。
2.飲食業界を根本から変革する挑戦
①日本の外食市場規模は25兆円。ダイニーは、業界の成長を支える革新的なソリューションで外食産業全体を根本的に変革しようとしています。
3.All in One Restaurant Cloud の革新
①POSを起点に、Fintech・ES・CRMなど、飲食店に必要な機能を統合的に提供。ToC Webアプリ・ToB SaaS・決済サービスと多岐にわたるプロダクトを通して、飲食店の経営を支えています。
4.プロダクトエンジニアリング文化
①ダイニーのエンジニアは、顧客課題と成果にオーナーシップを持ちます。
②プロダクトチーム全員が毎Q必ず顧客と話す機会(顧客インタビュー・実態調査)を設け、顧客理解を徹底
③エンジニア自らが価値を定義し、市場にインパクトのある開発を行う
④チームを横断したコラボレーションで、サイロ化を防ぐ組織設計
⑤更に一部メンバーは実際に飲食店のシフトに入り、現場を体験しながら産業を深く理解
5.成長し続けるプロダクトとチーム
①解約率0.5%未満、ARR前年比3倍。良質なプロダクトと共に、チームも急速に成長しています。シリーズBで74.6億円を調達し、グローバル展開も視野に入れています。
募集要項
| 企業名 | 株式会社ダイニー |
|---|---|
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 業務内容 | ・スクラムチームでのQA業務全般 ・フルスタックQAエンジニアとして、プロダクト開発、保守・運用。 ・市場からの問い合わせ、インシデント対応、ポストモーテム運用を行いプロダクト品質及びプロセス品質を向上させるためのQA活動 ・テスト計画・テスト設計、テスト実施、不具合報告及びバグ分析 ・AIを用いた不具合修正や開発補助 ・開発組織への連携及びフィードバック ・テスト自動化の実装及び推進 ・チームのミッション達成のためのあらゆる活動 ・Global QA Teamとの協業 |
| 応募資格 | 【必須スキル】 ・AI Agent を活用したQA経験 ・QAエンジニアとしての2年以上の実務経験 ・スクラム開発でのQA経験 ・プロダクト開発のためのコミュニケーション能力 ・以下のいずれかを満たすこと ・日本語: ビジネスレベル以上(目安: JLPT N1 もしくは CEFR B2 以上) ・日本語: 日常会話レベル以上(目安: JLPT N3 以上もしくは CEFR A2 以上)かつ 英語: ビジネスレベル以上(目安: CEFR B2 以上) 【歓迎スキル】 ・飲食業界でのアルバイト経験 ・事業会社でのQAエンジニア経験 ・チームリーダー経験 ・リリースフロー品質基準の策定経験 ・QCDを意識したテスト戦略の立案経験 ・品質管理全般におけるルール化および仕組化/規程策定 ・テスト自動化フレームワークの知見(Playwright、MagicPod等) ・非機能テストの経験(負荷テストやセキュリティテスト) ・海外のQAチームとの協業経験 ・テストツール選定経験 ・JSTQB認定テスト技術者 【求める人物像】 ・新しい技術、チャレンジングな技術の習得に意欲的である ・プロダクトを成長させていきたいという強い意志・野望がある ・顧客の声を聞き、課題を解決したいという意欲がある ・チーム内外のステークホルダーと建設的にコミュニケーションが取れる ・失敗を批判せず、チームとして成長するための学びとする姿勢を持っている ・日本語、英語の学習意欲がある |
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 9,000,000円 年俸制です。 月額 500,000 円〜 (基本給 371,600 円〜、固定残業代(45時間分) 128,400 円〜) |
| リモートワーク | 有 |
| リモートワーク詳細 | 週3回出社 |
| 勤務時間 | ■フレックスタイム制(コアタイムあり) ・月曜 10:00-15:00 ・月曜以外 11:00-16:00 |
| 休日休暇 | ・完全週休2日制 ・年末年始休暇 ・産休育児介護休暇 ・慶弔休暇 ・有給休暇(入社時に10日付与) |
| 平均残業時間 | 20時間 |
| 待遇・福利厚生 | ・交通費支給(上限なし) ・社会保険完備(健康保険、厚⽣年⾦、労災保険、雇⽤保険) ・健康診断実施 ・産休育休制度 ・介護休業制度 ・リファラルインセンティブ制度 ・PCなどデバイス・モニター貸与 ・飲食代補助制度 加盟店・競合プロダクト導入店での飲食代を支援(5000円/人) ・書籍購入支援 業務効率化やスキルアップに繋がる書籍購入を必要に応じて支援 |
| 服装 | 自由 |
| 未経験可 | 不可 |
| 副業 | 可能 |
| 受動喫煙防止対策 | 屋内禁煙 |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| キーワード | リモートワーク可、リモート×出社、フレックス、土日祝休み、インハウス、月給25万円以上、正社員、福利厚生充実、東京23区内、年収600万円以上 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社LIG(有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-307560)が取り扱っています |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11 |



