株式会社カウシェ

カウシェは2年半でGMV30倍、売上総利益252倍、DAU68倍を達成し急成長中。DAUは堅調に推移し、ゲーミフィケーション×ECモデルの強さが実証されています。さらにDeNAとの資本提携により、人材支援や事業開発の壁打ちなど、成長を加速する外部連携体制も整いつつあります。
この成長基盤をさらに拡張するため、「新規サービス開発室」を新設します。
既存のプロダクト領域を開拓し、カウシェの生活圏を広げていくチームです。
新規サービス開発室では、1人のフルスタックエンジニアがAIドリブンで一気通貫に開発を完結させるスタイルを確立しつつあります。少数精鋭でありながらAIを最大限活用し、「非労働集約で大きな事業価値を出す」開発スタイルを体現するチームを目指しており、新たな仲間を募集しています。
募集要項
| 企業名 | 株式会社カウシェ |
|---|---|
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 業務内容 | 【具体的な業務内容】 1. 新規プロダクト領域の0→1開発 ・カウシェアプリ内に搭載する新たな新規サービスの設計・開発 ・新たなお客様接点やチャネルの技術検証・プロトタイピング・本開発 ・ゲーム×ECの強みを拡張する新機能の企画・実装 2. LLMネイティブな開発プロセスの実践・進化 ・Claude Codeを起点とした開発プロセスを磨き上げ、PRDから一気通貫でLLMに委任するプロセスの構築 ・PRDをGitHub上で管理し、詳細仕様・実装コードを高精度で自動生成するフローの確立・改善 ・デモを更新しながら仕様の実現度を確認するイテレーティブな開発サイクルの運用 ・少人数で最大のアウトプットを生み出す開発基盤の整備 3. 既存基盤との連携設計 ・既存のバックエンドAPI(Go / gRPC)との接続設計 ・認証・アカウント連携の設計 ・分析基盤の整備(イベントログ設計、KPI計測) 【この仕事で得られるもの】 ・CXO直下で新規プロダクトの0→1を経験 -累計500万DL・滞在時間トップクラスのユーザー基盤の上で、新規プロダクトをゼロから立ち上げる稀有な機会。CPOが直接チームを率い、意思決定が極めて速い環境で、プロダクトの方向性議論から実装まで一気通貫で携われます。 ・AIネイティブな開発スタイルの最前線 -Claude Codeを中心としたAI駆動の開発が標準。設計から実装まで一貫してAIを活用し、従来の数倍の速度でプロダクトを生み出す体験ができます。「実装計画」を策定しAIに委任する新しい開発プロセスの構築にも関わります。 ・新たなチャネル・プロダクトの技術的チャレンジ -既存のネイティブアプリに閉じず、Webアプリや外部プラットフォームとの連携を通じた新たなお客様接点の構築に取り組めます。ゲームフィケーション×ECの独自性を活かしたバイラル設計や成長戦略に技術面から関わります。 ・メガベンチャー出身の優秀なメンバーとの協業 -開発組織は少数精鋭で、DeNA、メルカリ、サイバーエージェント、ラクスルなど出身の経験豊富なシニアエンジニアが多く在籍。「API仕様ファースト開発」を提唱・推進している柴田氏をはじめ、技術的に高いレベルのメンバーと協業できます。 【開発環境・技術スタック】 ・言語:TypeScript(フロントエンド)、Go(バックエンド / 既存基盤) ・フロントエンド:React / Next.js ・API:Protocol Buffers、gRPC(既存基盤との連携) ・インフラ:Google Cloud(Cloud Run、Cloud Firestore、Cloud Spanner等) ・モニタリング:New Relic、Cloud Monitoring、Cloud Logging ・分析:Google Analytics、Firebase Analytics、BigQuery ・CI/CD:GitHub Actions、Cloud Build ・AI開発ツール:Claude Code ・その他:GitHub、Notion、Figma、Slack ・開発スタイル:アジャイル開発(1日5〜9回のデプロイ、月間12回の施策リリース) |
| 応募資格 | 【必須スキル】 ・AIツール(Claude Code、Cursor、Codex等)を活用した開発プロセスの実践経験 ・開発・運用の実務経験が2年以上 -PoCや社内向けサービスなどは含めずに -現状30代のメンバーが多いものの、経験年数は大きく重視はしておらず、ソフトウェア開発を高いレベルで実践したい気持ちのある方を特に重視しています ・オーナーシップを持ってソフトウェアの開発を進める力 【歓迎スキル】 ・バックエンド(Go、Google Cloudなど)の開発・運用経験 ・React / Next.js 等のモダンフレームワークでのSPA / Webアプリ開発経験 ・テックリード、チームビルド、プロセス改善の経験 ・アーキテクチャの設計や技術選定の経験 ・フロントエンド、モバイルアプリの開発経験や、PM経験 ・TypeScript での開発経験 ・WebView系アプリやミニアプリの開発経験 ・ゲーミフィケーション要素を含むプロダクトの開発経験 ・EC / toCプロダクトでのグロース施策実装経験(A/Bテスト、リテンション改善等) ・0→1でのプロダクト立ち上げ経験 ・テックリード、チームビルドの経験 【求める人物像】 同じ志を抱ける方 ・「日常に楽しさを」「新しい生活圏のカタチをつくる」への共感 ・「変化を愛す」「追い風をおこせ」「成果でつなげ」「好きを大事に」への共感 ・ECの体験には可能性があると少しでも感じる方 挑戦する気持ちをお持ちの方 ・0→1, 1→10, 10➝100,1000 の目まぐるしく変化する環境で挑戦したい方 ・10兆円を超える、他に類を見ない巨大市場にてチャレンジしたい方 ・ソフトウェアを軸に大きなチャレンジを行いたい方 |
| 給与 | 年収: 7,200,000円 〜 15,600,000円 月給:600,000円〜1,300,000円 ・基本給(457,143円〜990,476円) ・固定残業手当 (40時間分相当142,857円〜309,524円) ・固定残業時間として40時間を含む 【給与備考】 所定時間外、深夜または休日の時の割増賃金率は下記の通り ・所定時間外・所定超:0% ・法定超月45時間迄・限度時間超:25% ・法定超月60時間超:50% ・深夜:25% ・法定休日:35% |
| リモートワーク | 有 |
| リモートワーク詳細 | ハイブリッド出社(週3の出社) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(正社員は全職種に適用) ・標準労働時間:1日8時間 ・フレキシブルタイム:6:00-22:00 ・コアタイム:11:00-15:00 ・休憩時間:1時間自由取得 |
| 休日休暇 | ・完全週休2日制(祝祭日、年末年始等) ・年次有給休暇 ・特別休暇(入社時に5日間) ・エフ休(女性特有に関する体調不良・検査に対する休暇/月1回) ・慶弔休暇 ・産休・育休 ・子の看護等休暇 |
| 平均残業時間 | 20時間 |
| 待遇・福利厚生 | ・リファラル採用手当 ・部活動制度(活動費用の一部補助あり) ・書籍・セミナー補助制度 ・KAUpos手当(ピアボーナス制度) ・歓送迎会に関わる費用補助 |
| 未経験可 | 不可 |
| 副業 | 不可 |
| 受動喫煙防止対策 | 喫煙室設置 |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| キーワード | リモート×出社、フレックス、インハウス、福利厚生充実、年収600万円以上 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社LIG(有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-307560)が取り扱っています |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11 |





