大阪府大阪市西区の求人検索結果
検索結果:19件
| 職種 | Webデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:440万円〜600万円(基本給+賞与) 月給:20万円~34万円 ※経験・スキルにより決定。 初年度は昇給なし、賞与は在籍期間に応じて支給。 2年目以降は年1回昇給。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | カスタマーサクセス |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:440万円〜600万円(基本給+賞与) 月給:20万円~34万円 ※経験・スキルにより決定。 初年度は昇給なし、賞与は在籍期間に応じて支給。 2年目以降は年1回昇給。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | Webマーケター |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:440万円〜600万円(基本給+賞与) 月給:20万円~34万円 ※経験・スキルにより決定。 初年度は昇給なし、賞与は在籍期間に応じて支給。 2年目以降は年1回昇給。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | グラフィックデザイナー |
|---|---|
| 給与 | [月給制] 年収 4,050,000円~5,550,000円 月給 270,000円~366,000円 基本給 218,700円~296,500円 固定残業代 51,300円~69,500円 ■賞与2か月分 ■決算賞与1か月分 ※いずれも業績による |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | Webマーケター |
|---|---|
| 給与 | 月給制/年収350万円〜800万円 スキル等を考慮の上、決定します。 賞与:粗利目標100%達成時、基本給の2ヶ月分/年(達成率により変動します。上限なし) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | Webディレクター |
|---|---|
| 給与 | 月給制/年収350万円〜800万円 スキル等を考慮の上、決定します。 賞与:粗利目標100%達成時、基本給の2ヶ月分/年(達成率により変動します。上限なし) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
|---|---|
| 給与 | 月給制/年収350万円〜800万円 スキル等を考慮の上、決定します。 賞与:粗利目標100%達成時、基本給の2ヶ月分/年(達成率により変動します。上限なし) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | プランナー |
|---|---|
| 給与 | 月給制/年収350万円〜800万円 スキル等を考慮の上、決定します。 賞与:粗利目標100%達成時、基本給の2ヶ月分/年(達成率により変動します。上限なし) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 映像クリエイター/動画編集 |
|---|---|
| 給与 | 月給制/年収350万円〜800万円 スキル等を考慮の上、決定します。 賞与:粗利目標100%達成時、基本給の2ヶ月分/年(達成率により変動します。上限なし) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給制/年収350万円〜800万円 スキル等を考慮の上、決定します。 賞与:粗利目標100%達成時、基本給の2ヶ月分/年(達成率により変動します。上限なし) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給制/年収350万円〜800万円 スキル等を考慮の上、決定します。 賞与:粗利目標100%達成時、基本給の2ヶ月分/年(達成率により変動します。上限なし) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
© LIG Inc.