福岡県福岡市博多区の求人検索結果
検索結果:18件
| 職種 | Webディレクター |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:450万円~1000万円 月収:¥375,200~ 基本給:¥348,000~ みなし10H :¥27,200~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ディレクターとして、大手IT企業などから寄せられる多様な案件に携わります。 クライアントの要望を明確に理解し、プロジェクトの目標達成に向けてWeb制作チーム(デザイナー、プログラマー、コンテンツラ イターなど)を統括。 プロジェクトの計画、スケジュール管理、予算管理、品質の確保を行い、効果的なウェブサイトの制作をリードします。 ・クライアントへの要望のヒアリング・提案 ・サイトの企画・要件定義・方針の策定、ワイヤーフレーム(設計書)の作成 ・制作開始後のディレクション・進行管理 ・サイト公開後の運用フォローなど ・MAツールを使用したディレクション ・Webサイト、ECサイトの改善ディレクション <チームについて> プロジェクトごとにチームを編成。案件によって人数は異なりますが、数名程度から大型案件だと50~100名規模に携わることも。 大手通信企業や大手金融企業、有名メディア、航空会社など案件におけるディレクション業務などにも挑戦できます。 大規模な案件などを担当し、成長のチャンスがたくさんあります |
| 職種 | グラフィックデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 年収 3,500,000 円 - 5,000,000円 月額:291,667円〜416,667円 ∟(内訳) 基本給:189,128円〜270,182円 みなし固定時間外手当(45時間相当分):102,539円〜146,484円 ・前職考慮します(スキル・経験により応相談) ・年俸制の為、毎月12分の1を支給しています。 ・超過残業/深夜残業分は別途支給いたします。 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市博多区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社)、どちらでも可 |
| 業務内容 | 主な業務 ・自社サービス内の新規コンテンツ制作 ・UX/UI改修(ユーザー体験向上のための画面改善) ・グラフィッククオリティ向上(バナー・リソース制作など) 使用している主なツール ・Photoshop ・Illustrator ・After Effects ・Figma ・Animate |
| 職種 | UIデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 年収 3,500,000 円 - 5,000,000円 月額:291,667円〜416,667円 ∟(内訳) 基本給:189,128円〜270,182円 みなし固定時間外手当(45時間相当分):102,539円〜146,484円 ・前職考慮します(スキル・経験により応相談) ・年俸制の為、毎月12分の1を支給しています。 ・超過残業/深夜残業分は別途支給いたします。 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市博多区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社)、どちらでも可 |
| 業務内容 | 主な業務 ・自社アプリ・サービスにおけるUIデザインの企画・制作 ・ユーザー体験を意識した画面設計・ビジュアルデザイン ・プロダクトマネージャー、エンジニアとの協働によるデザイン仕様の策定 ・プロトタイプ制作やユーザーテストを通じた改善提案 ・デザインシステム・ガイドラインの整備 使用している主なツール ・Photoshop ・Illustrator ・After Effects ・Figma ・Animate |
| 職種 | Webデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 年収 3,500,000 円 - 5,000,000円 月額:291,667円〜416,667円 ∟(内訳) 基本給:189,128円〜270,182円 みなし固定時間外手当(45時間相当分):102,539円〜146,484円 ・前職考慮します(スキル・経験により応相談) ・年俸制の為、毎月12分の1を支給しています。 ・超過残業/深夜残業分は別途支給いたします。 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市博多区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社)、どちらでも可 |
| 業務内容 | 主な業務 弊社のゲーム内で使用するグラフィックの作成を担当いただきます。 ・プロモーションイラスト作成 ・マップグラフィック作成 ・新規キャラクターデザイン ・新規モンスターデザイン ・ゲーム内アイテムデザイン ・エフェクト作成 ・アバターコーデ用服飾デザイン等の制作等 使用している主なツール ・Photoshop ・Illustrator ・CLIPSTUDIO ・After Effects |
| 職種 | インフラエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【インフラエンジニア】 ◆金融会社向けAWS大規模移行プロジェクト ・工程:詳細設計?構築 ・使用技術:AWS、Python、Iac(CloudFormation)、NW(Subnet, VPC, SecurityGroup)、S3等 ・出社:フルリモート ・年収:550万?650万 ◆有名コンテンツのLinux構築プロジェクト ・工程:構築?運用 ・使用技術:AWS、Azure、Linux、Node.js、RDS、DynamoDB等 ・出社:フルリモート ・年収:550万 ◆オンラインストアの基盤の構築、保守運用 ・工程:運用 ・使用技術:AWS、Azure、Java(Spring boot/Spring) ・出社:ハイブリット(出社/リモート) ・年収:550万 ◆ネットワーク基盤の運用保守・維持管理案件 ・工程:運用 ・使用技術:Linux、VMWare、Docker、 k8s、 Git、 CI/CD、Kibana、Elasticsearch(OpenSearch)、Logstash ・出社:ハイブリット(出社/リモート) ・年収:430万 |
| 職種 | モバイルエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【モバイルアプリエンジニア】 ■動画配信サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守 【開発環境】React JS/Next.js/TypeScript/PHP(Laravel)/Node.js/AWS/Swift Kotlin ・エンジニア年収:610万 ・出社:リモート(場合によって出社あり) ・エンジニア経験5年1ヶ月 ■自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ■予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【バックエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【フロントエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | インフラエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【インフラエンジニア】 ◆金融会社向けAWS大規模移行プロジェクト ・工程:詳細設計?構築 ・使用技術:AWS、Python、Iac(CloudFormation)、NW(Subnet, VPC, SecurityGroup)、S3等 ・出社:フルリモート ・年収:550万?650万 ◆有名コンテンツのLinux構築プロジェクト ・工程:構築?運用 ・使用技術:AWS、Azure、Linux、Node.js、RDS、DynamoDB等 ・出社:フルリモート ・年収:550万 ◆オンラインストアの基盤の構築、保守運用 ・工程:運用 ・使用技術:AWS、Azure、Java(Spring boot/Spring) ・出社:ハイブリット(出社/リモート) ・年収:550万 ◆ネットワーク基盤の運用保守・維持管理案件 ・工程:運用 ・使用技術:Linux、VMWare、Docker、 k8s、 Git、 CI/CD、Kibana、Elasticsearch(OpenSearch)、Logstash ・出社:ハイブリット(出社/リモート) ・年収:430万 |
| 職種 | モバイルエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【モバイルアプリエンジニア】 ■動画配信サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守 【開発環境】React JS/Next.js/TypeScript/PHP(Laravel)/Node.js/AWS/Swift Kotlin ・エンジニア年収:610万 ・出社:リモート(場合によって出社あり) ・エンジニア経験5年1ヶ月 ■自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ■予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【バックエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【フロントエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【インフラエンジニア】 ◆金融会社向けAWS大規模移行プロジェクト ・工程:詳細設計?構築 ・使用技術:AWS、Python、Iac(CloudFormation)、NW(Subnet, VPC, SecurityGroup)、S3等 ・出社:フルリモート ・年収:550万?650万 ◆有名コンテンツのLinux構築プロジェクト ・工程:構築?運用 ・使用技術:AWS、Azure、Linux、Node.js、RDS、DynamoDB等 ・出社:フルリモート ・年収:550万 ◆オンラインストアの基盤の構築、保守運用 ・工程:運用 ・使用技術:AWS、Azure、Java(Spring boot/Spring) ・出社:ハイブリット(出社/リモート) ・年収:550万 ◆ネットワーク基盤の運用保守・維持管理案件 ・工程:運用 ・使用技術:Linux、VMWare、Docker、 k8s、 Git、 CI/CD、Kibana、Elasticsearch(OpenSearch)、Logstash ・出社:ハイブリット(出社/リモート) ・年収:430万 |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【モバイルアプリエンジニア】 ■動画配信サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守 【開発環境】React JS/Next.js/TypeScript/PHP(Laravel)/Node.js/AWS/Swift Kotlin ・エンジニア年収:610万 ・出社:リモート(場合によって出社あり) ・エンジニア経験5年1ヶ月 ■自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ■予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【バックエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
