バックエンドエンジニアの求人検索結果
検索結果:12件
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸制650万円~900万円 ※年俸額を12分割した額を毎月支給 ※上記には月20時間分のみなし残業手当(5万円以上)を含みます(超過分は別途支給) ※試用期間3ヶ月(給与に変動はなし。) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社)、どちらでも可 |
| 業務内容 | 当社は、各事業のユーザー数・売上ともに右肩上がりの成長を続けており、 さらなる飛躍に向けてオンライン金融スクール『GFS』(https://gfs.tokyo/)のシステム刷新を進めております。 GFSは、45,000 名以上の受講生を抱え、毎月 1,000 名以上が新たに入学する、講座数日本一のオンライン金融スクールです。 不安が多い今の時代だからこそ、若い世代を中心に「将来に向けた投資・資産運用・お金の知識習得」がブームとなっています。 本ポジションでは、GFS事業部のバックエンド開発メンバーとして要件定義から設計・開発・運用・保守・テストまでを一貫してご担当いただきます。 また、本プロジェクトではChatGPTやGitHub Copilotをはじめとした各種AIツールの利用を推奨しています。個々の開発効率化や品質向上を支援する環境を整えており、必要に応じて自由に活用いただけます。 私たちの目標は、単なる業界トップの維持ではなく、「各事業を通じた社会課題の解決」 です。 事業ごとに社会全体にインパクトを与えるミッションを担い、より豊かな未来を築くことを目指しています。 将来的にホールディングス化を目指しており、事業ごとに会社を設立し、当社のグループ会社として経営管理を行っています。 https://copia-group.co.jp/ 【具体的な業務内容例】 ・GFSに関するWebシステムの開発・運用。 ・ 学習管理システム、コミュニティ機能、投資シミュレーションツールなどの開発・運用を行います。 ・現場の声を深く理解しながら事業成長を加速させるシステム要件を定義し、単なる仕様作成ではなく「ビジネスの課題解決を導く設計」 を推進します。 ・要件定義からシステム設計、運用フェーズまで一気通貫で携わり、「自分の手で仕組みを創り、成長させる実感」 を味わえます。 【開発環境】 ・開発言語/フレームワーク:Go, Python, PHP, Node.js, Kotlin … etc ・OS:Windows、Mac ・クラウドサービス:AWS(EC2、S3、RDS)、Google Workspace、DropBox ・Webサーバ:Nginx ・DB:MySQL, PostrgreSQL ・プロジェクト管理ツール:Backlog ・バージョン管理ツール:GitHub ・チャットツール:Slack ・開発手法:アジャイル 当社、エンジニアリングマネージャー鈴木のnoteです。 一緒に働いていただくので、ぜひ一度、お目通しください! https://note.com/copia/n/nb64ab429acf7 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円 ~ 55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していただきます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【バックエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 240,000 円 - 300,000円 上記月収には時間外勤務手当含まず 年収例:400万円~(月想定時間外40時間含む、実際は実時間分を支給) |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | 先輩社員と一緒に、大手メーカー向け海外営業販促システム開発・保守の提案やプロジェクトの管理、一部の制作業務をお願い致します。 詳細としては、 大手取引先のシステム開発・保守プロジェクトの会議に参加し、顧客のご担当者からお聞きした課題点などをシステムの開発・改修を提案する上流工程の作業。協力制作会社と一緒にシステム開発をして納品・顧客運用のサポートなどに下流工程まで担当します。 システムトラブルの一次対応や制作会社への振り出し・テスト、既存プログラムの軽微な改修、仕様検討、資料作成、データメンテナンスなど広範囲において活躍頂きます。チームの中でご自身が主体となって仕事を進めることが出来るポジションです。 具体的な担当業務例としては、下記の通りです。 ・システム提案、見積作成、スケジュール作成 ・協力会社へのシステム設計・プログラム開発の振り出し ・納品前テスト、マニュアル作成、納品後サポート ・システム保守 ・プロジェクト資料の作成 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 12,000,000円 ※1)インセンティブ制度あり(半期の個人評価をもとに年2回支給) ※2)上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | (1)機能開発を主なミッションのエンジニアの場合 ・開発に伴う計画の作成および進捗の管理 ・新機能作成や既存機能の改善のためのサーバサイド側の設計および開発 ・機能のパフォーマンス向上に伴う改善活動 (2)技術横断的な保守や改善が主なミッションのエンジニアの場合 ・機能横断で利用されているモジュールのリアーキテクチャリング ・ライブラリや使用言語のバージョンアップ ・開発効率や開発者体験向上を目的とした改善活動 また、ご希望や経験に応じて、以下のようなロールをお任せすることもあります。 テックリード エンジニアリングマネージャー その他にも有志で以下のような取り組みを行っています。 (主に若手の)メンバー教育のための企画/施策 エンジニア採用広報に関する活動 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 30万円~80万円 ※年4回の査定(規定は2回ですが、すでに3年ほど年4回実施中) ※スキルや経験等を加味してご提案いたします |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | _お任せしたいこと、期待すること ───────────────── 1. バックエンド開発(PHP, Python, Node.js, Ruby on Rails等) ・自社プロダクトのバックエンド開発 ・自社運営メディアのバックエンド開発 2. 各種設計 ・AWSを主流としたインフラ設計、運用、保守 ・基本設計、詳細設計 3. 利用技術の調査&選定(新技術を採用する上で、合理的理由があれば取り入れる) ・調査→社内への情報共有→議論 4. 社内外とのコミュニケーション ・社内の営業、広告運用者、ディレクター、デザイナー等とのコミュニケーション ・社外のエンジニアとのコミュニケーション(共同開発) 5. その他の開発 ・社内システム、ツールの開発(GAS等) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸300万~800万 ※決算賞与有り |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ●みさとと。 https://www.town.shimane-misato.lg.jp/misatoto/ ●LIONS GOOD NEWS 2023 https://lionsgoodnews.com/ ●45R コーポレートサイト https://45rpm.jp/ ●LARGO コーポレートサイト https://largo.studio/ ●SHIFTBRAIN 20周年サイト https://shiftbrain.com/20th/ ●Morght コーポレートサイト https://morght.com/ ●寺田ニット コーポレートサイト https://terada-knit.co.jp/ ●BRANU コーポレートサイト https://branu.jp/ ●BitStar プロダクションサイト https://bitstar.tokyo/production/ これらの実績を超え、いっしょに進化しつづけていけるような仲間を募集しています。 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 500〜800万円 ※給与については固定残業手当45時間分を含む。 [給与内訳] ・年収500~800万円(月給416,684円〜666,679円) ・基本給(月額):308,290円~493,260円 ・みなし残業/月:108,394円~173,419円(みなし残業時間45時間/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社)、どちらでも可 |
| 業務内容 | ▼業務内容 - 各プロダクトのクラウドインフラ設計・構築・運用 - 各プロダクトのクラウドサービスを利用した機能の設計・開発支援 - 認証基盤など、横断システムの開発・運用 - FTR維持に向けたインフラ基盤、アプリケーション側の整備 - yamoryなどを活用したインフラ基盤、アプリケーションからの脆弱性排除 - 脆弱性診断に付随する対応 - 顧客数増加に耐えうる構成にするためのインフラ基盤見直し、アプリケーションの修正 - CI/CDの継続的な見直し - AWSのコスト削減に向けた取り組み - Datadogなどを活用した監視 - プロダクト開発、運用におけるトイル削減 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 600-9500万 【給与詳細】 ・月給制、賞与なし ・住宅手当30,000円(新宿・西新宿・都庁前駅から2駅に居住する場合、交通費不支給)※ただし湘南新宿・埼京線・中央線は除く ・時間外労働手当(深夜) ・交通費全額支給 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社)、どちらでも可 |
| 業務内容 | 「建設現場を魅力ある職場に」というミッションを掲げ、助太刀は活動しています。 社会的意義の大きさに加え、建設業界という広い市場をターゲットにしています。 今回は助太刀アプリのサーバーサイドの開発を行うメンバーを募集します。 【募集背景】 助太刀が現在メインで取り組んでいるのは建設事業者マッチング事業と求人サービスの2つで、それらを30名程度の開発組織で開発しています。 今後はFinTech、教育、ECなど様々なサービスの展開を予定しています。 現在は20万人の方にご登録いただいておりますが、さらにユーザー様にとって価値のあるサービスへと成長させ、ゆくゆくは建設業界に関わる全ての方に助太刀をご利用いただくことを目指しています。 ユーザーの拡大に伴い、各サービスの機能拡充や新規サービスの立ち上げ、バックエンドのマイクロサービス化などを推進していくため、社内エンジニアの採用を強化しています。 【業務内容】 助太刀アプリのサーバーサイドの開発がメインとなります。 デザイナーやフロントエンジニア、またビジネスサイドと密に連携を取りながらプロジェクトを進めていいただきます。 ■ 具体的には - サーバーアプリケーションの設計/開発/テスト/リリース/保守など - パフォーマンスやセキュリティの最適化 - バグ修正およびアップデート作業 経営層と連携し、ユーザーのニーズを深掘しながら優先順位を決めて、職人にとって最適な体験を提供するような設計を考えつつ、それを最速で提供できるような方法を模索しながら開発していただきます。 【関わるチーム】 開発組織はエンジニアとデザイナーで構成されています。 Developers summitやデザインシップへの登壇に加え、他社との合同イベントを開催するなど、開発チーム成長のために積極的に投資を行なっております。 ▼参加レポートはこちら https://note.com/sukedachi/n/ne40c65e7fa12 https://note.com/sukedachi/n/n8b0945776b88 23年11月からはフィーチャーチーム制度を採用しており、プロダクトごとにエンジニア、デザイナー、PM、事業企画がチームで活動しております。 開発はアジャイルで2週間単位のsprintを回して開発しています。 【開発環境】 インフラ:AWS 開発言語:PHP, Go フレームワーク:Laravel デザイン:Figma Knowledge Tool:Notion, Backlog VCS:GitHub CI/CD:Github Actions その他:Slack, Discord |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸制750万円~1200万円 ※年俸額を12分割した額を毎月支給 ※上記には月20時間分のみなし残業手当(5万円以上)を含みます(超過分は別途支給) ※試用期間3ヶ月(給与に変動はなし。) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社)、どちらでも可 |
| 業務内容 | 当社は、各事業のユーザー数・売上ともに右肩上がりの成長を続けており、 さらなる飛躍に向けてオンライン金融スクール『GFS』(https://gfs.tokyo/)のシステム刷新を進めております。 GFSは、45,000 名以上の受講生を抱え、毎月 1,000 名以上が新たに入学する、講座数日本一のオンライン金融スクールです。 不安が多い今の時代だからこそ、若い世代を中心に「将来に向けた投資・資産運用・お金の知識習得」がブームとなっています。 本ポジションでは、GFS事業部のバックエンド開発リーダーとして技術選定やチーム組成、要件定義から設計・開発・運用・保守・テストまでを一貫してご担当いただき、技術の力で成長を支える重要な役割です。 また、本プロジェクトではChatGPTやGitHub Copilotをはじめとした各種AIツールの利用を推奨しています。個々の開発効率化や品質向上を支援する環境を整えており、必要に応じて自由に活用いただけます。 私たちの目標は、単なる業界トップの維持ではなく、「各事業を通じた社会課題の解決」 です。 事業ごとに社会全体にインパクトを与えるミッションを担い、より豊かな未来を築くことを目指しています。 将来的にホールディングス化を目指しており、事業ごとに会社を設立し、当社のグループ会社として経営管理を行っています。 https://copia-group.co.jp/ 【具体的な業務内容例】 ・GFSに関するWebシステムの開発・運用。 ・ 学習管理システム、コミュニティ機能、投資シミュレーションツールなどの開発・運用を行います。 ・現場の声を深く理解しながら事業成長を加速させるシステム要件を定義し、単なる仕様作成ではなく「ビジネスの課題解決を導く設計」 を推進します。 ・要件定義からシステム設計、運用フェーズまで一気通貫で携わり、「自分の手で仕組みを創り、成長させる実感」 を味わえます。 【開発環境】 ・開発言語/フレームワーク:Go, Python, PHP, Node.js, Kotlin … etc ・OS:Windows、Mac ・クラウドサービス:AWS(EC2、S3、RDS)、Google Workspace、DropBox ・Webサーバ:Nginx ・DB:MySQL, PostrgreSQL ・プロジェクト管理ツール:Backlog ・バージョン管理ツール:GitHub ・チャットツール:Slack ・開発手法:アジャイル ※新規開発のため上記の技術スタックは応募者の裁量により検討可能です。 当社、エンジニアリングマネージャーの鈴木のnoteです。 一緒に働いていただくので、ぜひ一度、お目通しください! https://note.com/copia/n/nb64ab429acf7 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【バックエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【バックエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給 30万円~55万円 ※あくまでも入社時の給与です。 ※上記金額には、みなし残業代(月10時間分)を含んでおります。 ※10時間を超える残業については追加で支給いたします。 昇給:年2回(2月、8月)/査定制度 昨年度昇給実績~8万円/回 賞与:無し(会社の業績により決算賞与を支給する場合がある 【年収例】 450万~600万円 / 経験3年・28歳 650万~990万円 / 経験5年・30歳 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■ 概要 受託開発やお客様先(ラボ型開発)に常駐し、小規模から大規模まで様々なプロジェクトに参画していたた?きます。 大手クライアントとの取引が多数あるため、有名なサービスに携わっていただくことができます。 <豊富な案件&希望最優先のアサイン> 入社前にしっかりと希望をヒアリングし、納得した上でのアサインを徹底しています。また、ゲーム開発などのエンタメ系の人気プロジェクトからAI(Python)などトレンド技術に携わるチャンスも幅広くあるため「やってみたい」をかなえやすい環境です。 「どんなプロジェクトに携わりたいか」「どんな働き方をしたいのか」など、あなたが重視する希望をヒアリングし、案件を決定します。 直取引の案件が多数あるので、上流工程から参画することも可能です! <詳細> 【バックエンドエンジニア】 ◆アパレルEC開発 【フェーズ】開発/単体・結合・総合テスト 【開発環境】HTML/CSS/javascript ・エンジニア年収:395万 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験1年9ヶ月 ◆自社SaaS開発(WEBアプリ) 【フェーズ】要件定義/詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】Vue.js/Nuxt.js/TypeScript/Ruby(Ruby on Rails)/GCP ・エンジニア年収:540万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験3年2ヶ月 ◆予約系サービス開発(WEBアプリ、スマホ) 【フェーズ】詳細設計/開発/単体・結合・総合テスト/デプロイ/保守・運用 【開発環境】React JS/TypeScript/JAVA(Spring)/AWS/Swift/Kotlin ・エンジニア年収:450万円 ・出社:ハイブリット(出社・リモート) ・エンジニア経験2年0ヶ月 |
© LIG Inc.