23区・エンジニア(開発)の求人検索結果
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸制:540万円~800万円(固定残業代含む)+賞与年2回(半期に一度インセンティブ支給の場合あり)。 12分割して1/12を月々支給。 ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず月40時間分/月9万3750円~16万7500円を支給。 ※超過分は別途支給。 昇給年2回。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収:4,000,000円〜5,000,000円 月給:333,400円〜416,700円 ▼内訳 基本給:252,000円〜318,000円 固定残業代:71,400円〜88,700円(固定残業代35時間/月) ※35時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加支給します ▼備考 昇給:年1〜2回(4月・10月) 賞与:実績賞与(9月/業績による) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フルスタックエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 給与形態:年俸 想定給与:5,000,000 ~ 8,000,000 円 (基本給: 320,190 円 ~) 固定残業:あり 固定残業時間:40 時間 ※想定労働時間とは別に見込まれた残業時間です 固定残業代:98,000 円 ~ 給与備考 ・昇給査定年1回 ・昇格査定年2回 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都台東区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 30万円~80万円 ※年4回の査定(規定は2回ですが、すでに3年ほど年4回実施中) ※スキルや経験等を加味してご提案いたします |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 想定理論年収:¥4,000,000〜¥6,000,000 月給 :¥266,667〜¥400,000 基本給 :¥205,128〜¥307,692 固定残業代 :¥61,538〜¥92,308/40時間相当分を含む ※40時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給する ◾️賞与:年2回(平均3ヶ月分/年)※2025年度実績 ※ご経歴を加味して給与算定を行います ※配属先によって手当が異なります ※4年制大学・大学院・専門学校・短大卒共通 ※その他諸手当(各手当は規定対象の方):交通費支給(50,000円まで)、慶弔見舞金、結婚祝金、出産祝金、単身赴任手当 ※昇給:昇給査定 /年1回 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | データエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 基本給:月給260,000円~+交通費+残業手当全額支給(固定残業代なし) ※試用期間中は基本給240,000円~ ※経験・スキルを考慮して決定します。 【IT未経験者】月給26万円以上+賞与年2回+各種手当 【IT経験者】月給40万円以上+賞与年2回+各種手当 ※経験・スキルなどに応じて決定します。 ※残業手当は全額別途支給します。 ■入社時の想定年収 年収350万円~600万円 ■給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ ・交通費支給(月3万円まで) ・残業手当全額支給 ・資格手当 ■昇給 年2回(4月・10月)※初年度は年1回 ■賞与 年2回(6月・12月/昨年度支給実績2カ月分)※初年度は年1回 ■社員の年収例 入社1年目/年収350万円以上 入社3年目/年収550万円以上 入社5年目/年収700万円以上 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 業務系システムエンジニア |
|---|---|
| 給与 | <予定年収> 3,400,000円~10,000,000円 <賃金形態> 年俸制 <賃金内訳> 年額(基本給):3,400,000円~10,000,000円 <月額> 283,333円~833,333円(12分割) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※その他固定手当:通信手当(10,000円)・厚生手当(約6,000円) ■昇給・給与改定:年1回(11月) ※2025年実績:平均10,708円 ※臨時昇給毎年該当者あり ■賞与:季節手当(年2回※固定)、決算手当(年1回、業績・人事考課連動 ※2025年実績:10,000~425,284円) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収 8,000,000 円~12,000,000円 月給667,700円~1,000,000円 内訳:基本給494,000円〜739,900円、固定残業代173,700円~260,100円 ※固定残業代45時間分込み |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | エンジニア(開発)職種その他 |
|---|---|
| 給与 | 年収4,006,800円~6,036,120円 月給333,900~503,010円(基本270,500~407,500円、固定残業手当[30H]63,400~95,510円を含む) ※前職年収/ご希望年収・ご経験/スキルを考慮し決定 ※別途業績査定賞与あり(年1回) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月額固定給与:361,705円~571,739円 (担当する職務に応じて決定) 内訳 • 基本給: 293,715円 ~464,269円 • 固定残業代(30h/月)or 職務手当 67,990円~ 107,470円 を含む 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 5,078,339円 ~ 8,027,216円 • 賞与:年2回(2月・8月) • 昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月額固定給与 506,319円~718,724円 (担当する職務に応じて決定) 内訳 ・基本給 411,146円 ~ 583,625円 ・固定残業代(30h/月)or 職務手当 95,173円~ 135,099円 を含む 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 7,108,719円 ~ 10,090,885円 ・賞与:年2回(2月・8月) ・昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | フルスタックエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 5,000,000円〜9,000,000円 年収:5,000,000円の場合 基本給:333,333円〜 固定残業代:83,334円〜(40時間分) ※超過分は別途支給 年収:9,000,000円の場合 基本給:600,000円〜 固定残業代:150,000円〜(40時間分) ※超過分は別途支給 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区、沖縄県那覇市 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | 業務系システムエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収:3,400,000円~7,000,000円 月給:225,400円~485,600円(固定残業代10〜20時間分/15,400円~65,600円含む) 超過分は別途全額支給 賞与:年2回(昨年度実績3ヶ月分)、業績賞与あり 昇給:年1回 住宅手当:1万円/月(入社4年目から月3万円) 家族手当:扶養家族1人につき5,000円 禁煙手当:5,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給制 想定年収:3,600,000円〜7,200,000円 月給:250,000円〜500,000円 基本給:202,532円〜405,064円 固定残業代:47,468円〜94,936円を含む/月 残業有(固定残業代制、固定残業代の相当時間30.0時間/月、超過分別途支給) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給制 想定年収:3,600,000円〜7,200,000円 月給:250,000円〜500,000円 基本給:202,532円〜405,064円 固定残業代:47,468円〜94,936円を含む/月 残業有(固定残業代制、固定残業代の相当時間30.0時間/月、超過分別途支給) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フルスタックエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 給与形態:年俸 想定給与:5,000,000~7,000,000 円 (基本給: 320,190 円~) 固定残業:あり 固定残業時間:40 時間 ※想定労働時間とは別に見込まれた残業時間です 固定残業代:98,000 円~ 給与備考 ・昇給査定年1回 ・昇格査定年2回 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都台東区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収4,000,000円~6,000,000円 ■基本月収目安:287,000円~430,000円 ■固定残業制(45時間分含む) ※45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は別途支給 時間外労働:あり(月平均20時間程度) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収4,000,000円~6,000,000円 ■基本月収目安:287,000円~430,000円 ■固定残業制(45時間分含む) ※45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は別途支給 時間外労働:あり(月平均20時間程度) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収4,000,000円~6,000,000円 ■基本月収目安:287,000円~430,000円 ■固定残業制(45時間分含む) ※45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は別途支給 時間外労働:あり(月平均20時間程度) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フルスタックエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:550〜774万円 給与形態:月給+賞与制 月給:34~51万 残業代:45時間分の固定残業手当含む 昇給賞与: ■昇給:年2回(6月、12月) ■賞与:年2回(7月、1月)※基本給2か月分×2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 【形態】年俸制 【備考】 年俸6,480,000円~10,040,000円 基本給313,568円~586,262円 固定残業代145,771円~250,738円を含む/月 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇致します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 業務系システムエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給:334,156円~583,906円(一律固定手当を含む) ※これまでのご経験やスキル等を踏まえ、当社規定に基づき決定します。 ※月20時間の固定残業代(45,156円~78,906円)を含む。超過分は別途支給しますが、実際の残業は月平均12時間程度です。 [初年度の年収 ]400万円~700万円 ・通勤手当(月5万円まで) ・残業手当 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都目黒区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | フルスタックエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月給制 想定年収:3,600,000円〜7,200,000円 月給:250,000円〜500,000円 基本給:202,532円〜405,064円 固定残業代:47,468円〜94,936円を含む/月 残業有(固定残業代制、固定残業代の相当時間30.0時間/月、超過分別途支給) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸制:450万円~600万円(固定残業代含む)+賞与年2回(半期に一度インセンティブ支給の場合あり)。 12分割して1/12を月々支給。 基本給:281,250円~375,000円。 固定残業代は月40時間分/月93,750円~125,000円。※超過分は別途支給。 昇給年2回。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸制:450万円~650万円(固定残業代含む)+賞与年2回(半期に一度インセンティブ支給の場合あり) 12分割して1/12を月々支給。 固定残業代は月40時間分/月93,750円~135,000円。※超過分は別途支給。 ※経験・能力・前職給与を考慮し優遇します |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸制:402万円~600万円(固定残業代含む)+賞与年2回(半期に一度インセンティブ支給の場合あり)。 12分割して1/12を月々支給。 固定残業代は月40時間分/月83,750円~125,000円。※超過分は別途支給。 昇給年2回。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
© LIG Inc.