23区・ビジネス / コーポレートの求人検索結果
| 職種 | 営業 |
|---|---|
| 給与 | 【年収】 600万円~960万円 ※上記には月45時間の見込み残業代含む 【内訳】 月給:500,000円〜800,000円 基本給:371,526円〜594,442円 固定残業代:128,474円〜205,558円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | 営業 |
|---|---|
| 給与 | 【年収】 500万円~700万円 ※上記には月45時間の見込み残業代含む 【内訳】 月給:416,667円〜583,334円 基本給:309,605円〜433,448円 固定残業代:107,062円〜149,886円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | 経理 / 財務 |
|---|---|
| 給与 | 年収 7,000,000 円 - 10,000,000円 月給:583,333円~740,740円 └基本給 431,599円~548,062円 └固定残業代(45時間分/月)151,734円~192,678円) ※45時間を超過した場合は別途全額支給 ※想定年収には賞与(基本給×1.5カ月分)を含む ※給与改定:年2回 ※通勤手当:会社規定に基づき支給 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 営業 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:1,000〜1,500万円 給与形態:月給+賞与制 月給:63~95万 残業代:45時間分の固定残業手当含む 昇給賞与: ■昇給:年2回(6月、12月) ■賞与:年2回(7月、1月)※基本給2か月分×2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 営業 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:801〜1,500万円 給与形態:月給+賞与制 月給:51~94万 残業代:45時間分の固定残業手当含む 昇給賞与 ■昇給:年2回(6月、12月) ■賞与:年4回(7月、1月)※基本給2か月分×2 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
© LIG Inc.