上場企業の求人検索結果
検索結果:2件
| 職種 | 広告運用/SNS運用 |
|---|---|
| 給与 | 年収 330~420万円 残業:固定残業代(45時間/月分)を含む 備考:月額27万5千~35万円 |
| 待遇・福利厚生 | ウォーターサーバー設置/お菓子BOX設置/お茶・コーヒー等飲み放題 |
| 求人のポイント | 売上向上のための戦略から運用、振り返りまでを一貫して担当できるお仕事です。 変化の早い業界で常に新しい知識を学び、スキルアップを目指せます! |
| 職種 | 広告運用/SNS運用 |
|---|---|
| 給与 | 年収 330~420万円 残業:固定残業代(45時間/月分)を含む 備考:月額27万5千~35万円 |
| 待遇・福利厚生 | ウォーターサーバー設置/お菓子BOX設置/お茶・コーヒー等飲み放題 |
| 求人のポイント | 売上向上のための戦略から運用、振り返りまでを一貫して担当できるお仕事です。 変化の早い業界で常に新しい知識を学び、スキルアップを目指せます! |
© LIG Inc.