正社員の求人検索結果
| 職種 | デザイン・クリエイティブ職種その他 |
|---|---|
| 給与 | 年収4,006,800円~6,036,120円 月給333,900~503,010円(基本270,500~407,500円、固定残業手当[30H]63,400~95,510円を含む) ※前職年収/ご希望年収・ご経験/スキルを考慮し決定 ※別途業績査定賞与あり(年1回) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | エンジニア(開発)職種その他 |
|---|---|
| 給与 | 年収4,006,800円~6,036,120円 月給333,900~503,010円(基本270,500~407,500円、固定残業手当[30H]63,400~95,510円を含む) ※前職年収/ご希望年収・ご経験/スキルを考慮し決定 ※別途業績査定賞与あり(年1回) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | デザイン・クリエイティブ職種その他 |
|---|---|
| 給与 | 年収5,502,960円~8,042,400円 月給458,570~670,200円(基本371,500~492,200円、固定残業[30H]もしくは専門職/管理職手当87,070~178,000円を含む) ※前職年収/ご希望年収・ご経験/スキルを考慮し決定いたします ※専門業務型裁量労働制・管理監督者適用(該当者のみ) ※別途業績査定賞与あり(年1回) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 制作プロデューサー |
|---|---|
| 給与 | 年収5,502,960円~8,042,400円。 月給458,570~670,200円(基本371,500~492,200円、固定残業[30H]もしくは専門職/管理職手当87,070~178,000円を含む)。 ※前職年収/ご希望年収・ご経験/スキルを考慮し決定いたします ※専門業務型裁量労働制・管理監督者適用(該当者のみ) ※別途業績査定賞与あり(年1回) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 営業 |
|---|---|
| 給与 | 年収5,022,960円~9,024,600円 月給418,580円~752,050円(基本給339,100円~609,250円、固定残業[30H]もしくは専門職/管理職手当79,480~142,800円を含む) ※前職年収/ご希望年収・ご経験/スキルを考慮し決定いたします ※専門業務型裁量労働制・管理監督者適用(該当者のみ) ※別途業績査定賞与あり(年1回) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | グラフィックデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 年収4,329,720円~6,561,960円 月給360,810~546,830円(基本292,300~443,000円、固定残業手当[30H]68,510~103,830円を含む) ※前職年収/ご希望年収・ご経験/スキルを考慮し決定 ※別途業績査定賞与あり(年1回) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | Webデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 月給215,000〜260,000円(月7時間分の固定残業代11,165〜13,482円含む) ※経験・スキルを考慮の上決定 ※6ヶ月に一度給与見直しあり |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | Webデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 給与:245,000~300,000円(試用期間同じ) 固定残業代:20,000円(11時間36分) ※上記給与に含む 賞与:年2回 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北海道札幌市北区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | 広告運用(リスティング/SNS) |
|---|---|
| 給与 | 給与:400,000円(試用期間同じ、固定残業代なし) 賞与:年2回 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北海道札幌市北区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | Webデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:440万円〜600万円(基本給+賞与) 月給:20万円~34万円 ※経験・スキルにより決定。 初年度は昇給なし、賞与は在籍期間に応じて支給。 2年目以降は年1回昇給。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | カスタマーサクセス |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:440万円〜600万円(基本給+賞与) 月給:20万円~34万円 ※経験・スキルにより決定。 初年度は昇給なし、賞与は在籍期間に応じて支給。 2年目以降は年1回昇給。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | Webマーケター |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:440万円〜600万円(基本給+賞与) 月給:20万円~34万円 ※経験・スキルにより決定。 初年度は昇給なし、賞与は在籍期間に応じて支給。 2年目以降は年1回昇給。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | UIデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 給与条件:4,000,000〜8,000,000円程度 月給:333,000円~667,000円 固定残業時間:30h 基本給: 271,000円~542,000円 固定残業代(30時間分): 62,300円~124,600円 ※経験・スキル・稼働条件に応じて相談 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | グラフィックデザイナー |
|---|---|
| 給与 | <予定年収> 400万円~500万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):240,000円~300,000円 その他固定手当/月:30,000円~40,000円 <月給> 270,000円~340,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | グラフィックデザイナー |
|---|---|
| 給与 | <予定年収> 400万円~500万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):240,000円~300,000円 その他固定手当/月:30,000円~40,000円 <月給> 270,000円~340,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都豊島区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | グラフィックデザイナー |
|---|---|
| 給与 | <予定年収> 450万円~600万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):260,000円~360,000円 その他固定手当/月:40,000円~50,000円 <月給> 300,000円~410,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | クリエイティブディレクター |
|---|---|
| 給与 | 年収 550万円 〜 850万円 業績に応じた決算賞与 ※スキルによっては提示する給与を検討致します、ご経験によっては上記以上の提示をする場合もございます。 ・年収600万円の場合 月給:500,000円 (基本給:380,952円 時間外手当:119,048円) ・年収800万円の場合 月給:666,667円 (基本給:507,937円 時間外手当:158,730円) ※時間外手当は時間外労働の有無に関わらず、40時間分の時間外手当として支給。 ※なお、40時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | Webディレクター |
|---|---|
| 給与 | 年収 650万円 ~ 800万円 業績に応じた決算賞与 ※スキルによっては提示する給与を検討致します、ご経験によっては上記以上の提示をする場合もございます。 ・年収600万円の場合 月給:500,000円 (基本給:380,952円 時間外手当:119,048円) ・年収700万円の場合 月給:583,334円 (基本給:444,445円 時間外手当:138,889円) ※時間外手当は時間外労働の有無に関わらず、40時間分の時間外手当として支給。 ※なお、40時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | グラフィックデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 年収 650万円 ~ 800万円 業績に応じた決算賞与 ※スキルによっては提示する給与を検討致します、ご経験によっては上記以上の提示をする場合もございます。 ・年収600万円の場合 月給:500,000円 (基本給:380,952円 時間外手当:119,048円) ・年収700万円の場合 月給:583,334円 (基本給:444,445円 時間外手当:138,889円) ※時間外手当は時間外労働の有無に関わらず、40時間分の時間外手当として支給。 ※なお、40時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | 広告運用(リスティング/SNS) |
|---|---|
| 給与 | 年収 4,000,000 円〜7,000,000 円 (担当する職務・ご経験・スキルに応じて決定) 月額固定給与:287,406円~506,319円 内訳: • 基本給232,806円 ~411,146円 • 固定残業代(30時間/月)54,601円 ~ 95,173円 を含む 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 4,035,181円~7,108,719円 • 賞与:年2回(2月・8月) • 昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月額固定給与:361,705円~571,739円 (担当する職務に応じて決定) 内訳 • 基本給: 293,715円 ~464,269円 • 固定残業代(30h/月)or 職務手当 67,990円~ 107,470円 を含む 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 5,078,339円 ~ 8,027,216円 • 賞与:年2回(2月・8月) • 昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | UIデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 月額固定給与 325,124円~467,841円 (担当する職務に応じて決定) 内訳 • 基本給 264,010円 ~379,900円 • 固定残業代(30h/月)or 職務手当 61,114円~ 87,941円 を含む 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 4,564,741円 ~ 6,568,488円 • 賞与:年2回(2月・8月) • 昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
|---|---|
| 給与 | ◼️想定年収 5,800,000円〜9,000,000円(ご経験・能力・担当職務に応じて決定) ※月給に固定残業代(30時間/月)を含む。超過分は別途支給 ※賞与 年2回(2月・8月)/昇給 年2回(2月・8月) ◼️月額固定給与 414,705円~644,905円 (担当する職務に応じて決定) 内訳 ・基本給 336,7526円 ~ 523,682円 ・固定残業代(30h/月)or 職務手当 77,953円~ 121,223円 を含む 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 5,822,459円 ~ 9,054,467円 ・賞与:年2回(2月・8月) ・昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 月額固定給与 506,319円~718,724円 (担当する職務に応じて決定) 内訳 ・基本給 411,146円 ~ 583,625円 ・固定残業代(30h/月)or 職務手当 95,173円~ 135,099円 を含む 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 7,108,719円 ~ 10,090,885円 ・賞与:年2回(2月・8月) ・昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | プロダクトマネージャー(PdM) |
|---|---|
| 給与 | 年収:8,027,216円~12,100,669円(経験、スキル、職務に応じて決定) 月額固定給与:571,739円~861,871円 内訳 基本給: 464,269円~699,865円 固定残業代(30時間/月):107,470円~162,006円 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 8,027,216円~12,100,669円 ・賞与:年2回(2月・8月) ・昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | プロダクトマネージャー(PdM) |
|---|---|
| 給与 | 年収:6,008,966円~9,054,467円(経験、スキル、職務に応じて決定) 月額固定給与:427,989円~644,905円 内訳 基本給: 347,539円~523,682円 固定残業代(30時間/月):80,450円~121,223円 参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 6,008,966円~9,054,467円 ・賞与:年2回(2月・8月) ・昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | プロダクトマネージャー(PdM) |
|---|---|
| 給与 | 年収 9,054,467円~15,013,773円(経験、スキル、職務に応じて決定) 月額固定給与 644,905円~1,069,357円 内訳: 基本給523,682円~868,350円 固定残業代(30時間/月)121,223円~201,007円 を含む ※参考:賞与年2回を含めた2年度目以降の想定年収 9,054,467円~15,013,773円 ・賞与:年2回(2月・8月) ・昇給:年2回(2月・8月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 職種 | Webディレクター |
|---|---|
| 給与 | 応相談 想定年収:6,000,000円~10,000,000円 月 給:500,750円~834,750円(各種手当含む) 基本給:339,700円~579,700円 住宅手当:20,000円 その他定額手当:141,050円~,235,050円 ※その他定額手当は固定残業手当(月45時間・深夜10時間該当分/超過分は追加支給) ※前職の年収・経験を考慮します ※給与改定:年1回(2月) ※年俸制 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 職種 | Webディレクター |
|---|---|
| 給与 | 応相談 想定年収:4,000,000円~7,000,000円 月 給:333,750円~584,7500円(各種手当含む) 基本給:219,700円~400,150円 住宅手当:20,000円 その他定額手当:94,050円~164,600円 ※その他定額手当は固定残業手当(月45時間・深夜10時間該当分/超過分は追加支給) ※前職の年収・経験を考慮します ※給与改定:年1回(2月) ※年俸制 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
© LIG Inc.