平均残業時間10時間/月 以内の求人検索結果
検索結果:24件
| 職種 | UXデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 年収 6,500,000 円 - 12,000,000円 ※ご希望と経験能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | カオナビ社のプロダクトのUI/UXデザイン及び組織マネジメントをお任せします。 プロダクトマネージャーと共にユーザーリサーチや要件定義からプロトタイピング作成、 製品UIデザインまで幅広く関わることができます。 ゼロベースから始めるので既存の仕様に縛られることなく、デザインや操作性を徹底的に追求することができます。 また、デザイナーメンバーの組織マネジメントを担っていただくことを期待しています。 具体的には、デザインチーム全体に関わる業務プロセスのマネジメント、デザイナーメンバーの評価・育成、SES採用管理、デザイナーが関わっているプロジェクトの全体把握と管理なども担当いただきます。 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
|---|---|
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 12,000,000円 ※1)インセンティブ制度あり(半期の個人評価をもとに年2回支給) ※2)上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | 改善策や新機能の決定後、進捗管理やチームマネジメントを行いながら、必要に応じて他部署とのリレーションなども行いプロジェクトの推進にも携わって頂きます。 ・プロダクトマネージャーが策定した要求定義を踏まえた詳細な要件定義と仕様策定 ・プロジェクトの進行管理 ・バックエンドエンジニア、フロントエンドエンジニア、デザイナー、QA、他のディレクター(PdM)を含む開発チームのマネジメント ・プロダクト開発プロセスの定義、体制に合わせた定期改善 ・営業、カスタマーサクセス、カスタマーサービス、マーケティング部門などの他部門とのステークホルダー調整 |
| 給与 | 400万円~500万円 月給制 320,000円~400,000円/月 月給内訳: _ 基本給:204,800円~256,000円/月 _ 固定残業代:115,200円~144,000円/月 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回 ※経験・スキル・年齢によって優遇します |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | 新卒入社9年目で同社最短記録で課長に昇進した女性リーダーの元で、お客様からいただく要望・課題に対し、戦略立案・施策実行ディレクション・プロジェクト進行管理までワンストップで行うお仕事です。 ●業務内容 直近では大手カード会社のプロジェクトにアサインを行い、以下の業務をお任せします。 ・現状課題分析 ・KPI管理 ・会員向けメール配信 ・Webサイトの運用 ・各種施策の進行管理 ・システムの導入支援 ・ユーザー体験に基づいたシナリオ設計 年間取引額は1億円を超える規模で、ジオブレインとして古くからお付き合いのある企業です。 最初はサポートから入っていただき、将来的にはメインのフロント対応もお任せしたいと考えています。 <この仕事で得られるもの> 【ポジションの魅力・やりがい】 ◎日本を代表する超大手企業のお客様と全て直接の取引であるため近い距離で仕事ができる! ◎業務領域は、デジタルマーケティングからシステム構築まで幅広く知識を身につけられる! ◎お客様のあらゆる課題に対して、パートナーと協力しながら課題解決を図ることができる! ◎役職者がとても優秀で、能動的に質問や相談をする人にとっては、圧倒的な成長環境! ◎お客様がわからないことを一緒にプロジェクトとして進めていく仕事の面白さがある! |
| 職種 | SRE |
|---|---|
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 12,000,000円 ※1)インセンティブ制度あり(半期の個人評価をもとに年2回支給) ※2)上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | プラットフォーム本部はカオナビ社内における複数プロダクト開発の部門に対して横断的なエンジニアリングを行う部署です。その中で今回は、これまで以上に安心安全かつ事業開発スピードの加速に繋げるためのクラウド基盤構築を担当いただく方を募集しています。 具体的には、 ・自社プロダクトの製品開発や運用をする部門に対してAWSのマルチアカウント運用整備として、統制強化やガードレール構築などを実施 ・プロダクト領域に対しサービス運用や外部認証制度などに対応するガイドライン整備や体制整備 ・基盤管理。具体的には自社オウンドメディアやプロダクト横断要素がある基盤と関連Webサービスに対する設計構築・開発及び運用保守業務 (この中には対象サービスのSRE活動含む) |
| 職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
|---|---|
| 給与 | 年収 7,000,000 円 - 12,000,000円 ※1)インセンティブ制度あり(半期の個人評価をもとに年2回支給) ※2)上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | ご入社後は「カオナビ」が提供するプロダクトの1つをお任せし、推進いただくか、ご経験やスキルによっては、新たなプロダクトの立ち上げをお任せする可能性もございます。(ご経験やご希望に合わせて決定いたします。) ・新規プロダクトの企画立案や既存プロダクトの機能改善 ・ロードマップ策定・遂行 ・社内各部門(営業、サポート、マーケティング)との合意形成、ステークホルダー調整 ・開発における全体進捗管理・ファシリテーション ・開発チームのピープルマネジメント(労務管理、目標設定と評価、1on1、採用活動) ・定性・定量リサーチ(ユーザー調査・ログ分析・問い合わせ分析・VOEやVOC分析) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 12,000,000円 ※1)インセンティブ制度あり(半期の個人評価をもとに年2回支給) ※2)上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | (1)機能開発を主なミッションのエンジニアの場合 ・開発に伴う計画の作成および進捗の管理 ・新機能作成や既存機能の改善のためのサーバサイド側の設計および開発 ・機能のパフォーマンス向上に伴う改善活動 (2)技術横断的な保守や改善が主なミッションのエンジニアの場合 ・機能横断で利用されているモジュールのリアーキテクチャリング ・ライブラリや使用言語のバージョンアップ ・開発効率や開発者体験向上を目的とした改善活動 また、ご希望や経験に応じて、以下のようなロールをお任せすることもあります。 テックリード エンジニアリングマネージャー その他にも有志で以下のような取り組みを行っています。 (主に若手の)メンバー教育のための企画/施策 エンジニア採用広報に関する活動 |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 30万円~80万円 ※年4回の査定(規定は2回ですが、すでに3年ほど年4回実施中) ※スキルや経験等を加味してご提案いたします |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | _お任せしたいこと、期待すること ───────────────── 1. 新規、既存プロダクトのフロントコーディング ・自社プロダクトのフロントコーディング ・自社運営メディアのフロントコーディング ・LPのフロントコーディング 2. ゆくゆくはコーディングから開発に移りたいという意向 ・次のステップとして開発に携わっていきたい気持ち 3. �Aを踏まえてのフロントエンド開発(Node.js, Typescript, React, Next.js) ・自社プロダクトのフロントエンド開発 ・自社運営メディアのフロントエンド開発 4. 利用技術の調査&選定(新技術を採用する上で、合理的理由があれば取り入れる) ・調査→社内への情報共有→議論 5. 社内外とのコミュニケーション ・社内の営業、広告運用者、ディレクター、デザイナー等とのコミュニケーション ・社外のエンジニアとのコミュニケーション(共同開発) 6. その他の開発 ・社内システム、ツールの開発(GAS等) |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 30万円~80万円 ※年4回の査定(規定は2回ですが、すでに3年ほど年4回実施中) ※スキルや経験等を加味してご提案いたします |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | _お任せしたいこと、期待すること ───────────────── 1. バックエンド開発(PHP, Python, Node.js, Ruby on Rails等) ・自社プロダクトのバックエンド開発 ・自社運営メディアのバックエンド開発 2. 各種設計 ・AWSを主流としたインフラ設計、運用、保守 ・基本設計、詳細設計 3. 利用技術の調査&選定(新技術を採用する上で、合理的理由があれば取り入れる) ・調査→社内への情報共有→議論 4. 社内外とのコミュニケーション ・社内の営業、広告運用者、ディレクター、デザイナー等とのコミュニケーション ・社外のエンジニアとのコミュニケーション(共同開発) 5. その他の開発 ・社内システム、ツールの開発(GAS等) |
| 職種 | UIデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 30万円~80万円 ※年4回の査定(規定は2回ですが、すでに3年ほど年4回実施中) ※スキルや経験等を加味してご提案いたします |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | _お任せしたいこと、期待すること ───────────────── 1.既存プロダクトの UI / UX デザイン ・自社運営プロダクトのデザイン(Web、App両方) ・自社オウンドメディアのデザイン ・その他アップデート全般 2.新サービスの UI / UX デザイン ・新規Webプロダクト、AppのUIデザイン 3.広告クリエイティブのデザイン ・LP ・バナー ・スキルセットが合えば動画コンテンツ( Tiktok広告, YouTube動画広告など ) 4.ディレクション ・社外デザイナーやコーダーと連携しながらアウトソースするクリエイティブもあります。そういったクリエイティブのディレクション業務 5.コーポレートブランディング ・コーポレートサイト、採用サイト、をはじめとするコーポレート系クリエイティブ ・グループ総会や忘年会やなんやらなんやら「会社めっちゃ盛り上がろうーーーー!」という時のクリエイティブ(盛り上げをデザイン) ・オフィスそのもの笑(Webではありませんが) ・Tシャツ、ステッカー、名刺など、アメニティ系 6.技術の吸収 ・昨今であればAIもそうですし、コモディティ化された技術だけでなくどんどん新しい技術を取り込んでチャレンジングに活かして頂きたいのです。 (そのための学習コストは会社で持ったりします) ※ご本人様のご希望と適性を併せて、上記より担当を決定させていただきます! |
| 職種 | Webマーケター |
|---|---|
| 給与 | 30万円~80万円 ※年4回の査定(規定は2回ですが、すでに3年ほど年4回実施中) ※スキルや経験等を加味してご提案いたします |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | _お任せしたいこと、期待すること ───────────────── 1.案件のコンテンツによるマーケティング&ディレクション ・コンテンツLP ・動画 ・マンガ ・ストーリー ・その他コンテンツの企画 ・などなどなどなど、手段に制限はありません! 2.社内プロダクト・サービスのコンテンツディレクション ・自社プロダクト・アプリ等を複数運営しています。プロダクトのマーケへの参画・運用 ・代販だけでなく、自社プロダクトのマーケ。さらに自社プロダクトのプロジェクトに関われるのは珍しいはずです! 3.新規プロダクトの企画、立ち上げ参画 ・新規プロダクト、新規事業のプロジェクトがたくさんあり、なんらかのプロジェクトに参加していただきます ・もちろん新規事業のアイディアがあれば大歓迎です! |
| 職種 | プランナー |
|---|---|
| 給与 | 年俸300万~800万 ※決算賞与有り |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | 【仕事内容の概略】 ●ヒアリング 弊社ではヒアリングをすごく大切にしています。1回で終わることはまずありません。プロジェクトの核心をつくまで粘り強く、かつ的確に進められる方は大歓迎です。 ●スコープ設定 クライアントの状況やご予算、納期、リソース状況、弊社の得意分野など、複雑に絡み合う条件を考慮しつつ最適なスコープを導き出すこともプランナーの重要な役割の一つです。 ●リサーチ 業界のトレンドや競合、ターゲットについて、深く掘り下げます。歴史あるクライアントの場合は社史をお借りして読み込むこともあります。 ●コンセプト設計 何のために、誰に、どんなことを伝え、どのような感情にするか。最終的には弊社で使っているフレームワークに落とし込んでいく作業です。 ●ワイヤーフレーム 時にはデザイナーやエンジニアとも相談しつつ進めていきますが、基本的にはプランナーが主導で進めていきます。 ●コピーライティング、コピーディレクション 「ここに文章入れるので支給してください」といった雑な仕事はしません。自分たちで書く場合もありますし、最低でも明確な主旨をお伝えした上でクライアント(もしくは外部のライターさん)にご依頼をします。 ※なお、弊社ではWebサイト以外の制作物を手掛けることも多いため、プロジェクトに応じて作業内容は変動します。 ※一例ではありますが、弊社プランナーの仕事について紹介いただいている記事がありますので、ご覧ください。https://liginc.co.jp/502012 |
| 職種 | クリエイティブ / アートディレクター |
|---|---|
| 給与 | 年俸 400 - 800万 ※決算賞与有り |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | 【具体的な業務内容】 ・ヒアリング ・デザインコンセプト設計 ・プレゼンテーション ・各種デザイン (Web、ロゴ、グラフィック、etc…) ・デザインディレクション (社外のデザイナーさんも含みます) ・フォトディレクション |
| 職種 | Webデザイナー |
|---|---|
| 給与 | 年俸300万~800万 ※決算賞与有り |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | シフトブレインは、デジタルに軸足を置いたブランディングエージェンシーです。Webサイトやサイネージなどはもちろんですが、近年ではロゴやネーミング、グラフィックを含めたトータルブランディングの仕事も増えてきました。数多くいただくブランディングのご依頼に応え、そして会社としても新しい人材による化学反応を起こすため、今回デザイナー職を募集いたします。 【Webに留まらないデザイン領域】 ここ数年、クライアントからの依頼内容に明らかな変化が生まれてきています。Webサイトの制作を依頼されるというよりは、ブランディングをお願いしたいというご相談が増えてきました。そのブランド(企業、サービス、プロダクト等)がどう見られていくべきか?からスタートし、課題に合わせて適切なクリエイティブを提供していくことになります。ロゴや各種グラフィックツールに留まらず、町のサインや看板、アパレルのデザインまで手がけるなど、表現の幅は広がりを見せています。「クライアントにとって必要なもの」と「自分たちも作りたいと思えるもの」が重なり合っているので、熱量を持って、楽しみながらプロジェクトに臨めていることも、私たちの大きな特徴かもしれません。 【ゆくゆくは経営に欠かせないアートディレクターに】 シフトブレインのデザイナーチームは、アートディレクターとデザイナーでわかれています。まずはアートディレクターと組んで「作る」に専念していただき、いずれはアートディレクターを目指してほしいと思っています。私たちの定義するアートディレクターとは「そのブランドが纏うべき世界観の責任者」です。いずれのケースも経営者をはじめ、ビジュアルづくりにおいて決裁権を持つ方がクライアントとなります。「どう見られるべきか」について悩んでいないクライアントはいません。じっくりとお話を聞き、課題を見つけ、最適なコンセプトを導く。そんな経営者の右腕が務まる人は、きっと今後も市場価値が高いはずです。 |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 年俸300万~800万 ※決算賞与有り |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ●みさとと。 https://www.town.shimane-misato.lg.jp/misatoto/ ●LIONS GOOD NEWS 2023 https://lionsgoodnews.com/ ●45R コーポレートサイト https://45rpm.jp/ ●LARGO コーポレートサイト https://largo.studio/ ●SHIFTBRAIN 20周年サイト https://shiftbrain.com/20th/ ●Morght コーポレートサイト https://morght.com/ ●寺田ニット コーポレートサイト https://terada-knit.co.jp/ ●BRANU コーポレートサイト https://branu.jp/ ●BitStar プロダクションサイト https://bitstar.tokyo/production/ これらの実績を超え、いっしょに進化しつづけていけるような仲間を募集しています。 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
|---|---|
| 給与 | 年俸300-600万 ※決算賞与有り |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ■業務内容(一例) - チームビルディング - 制作工程管理 - 外部パートナーとの連携 - 予算管理 - 予算交渉(一部) なお、弊社では今年から「ツーマンセル体制」を採用し、1プロジェクトにつきPM2人をアサインしています。急なお休みがあっても対応でき、ナレッジも共有しやすく、複数の視点からリスク回避を行えるメリットを生むためです。 |
| 給与 | 350万~450万 月給制 280,000円~360,000円/月 月給内訳: ≻ 基本給:213,300円~274,200円/月 ≻ 固定時間外労働割増賃金:66,700円~85,800円/月 ※固定時間外労働割増賃金に関する特記事項 時間外労働の有無にかかわらず、40時間分の時間外手当として支給し、40時間を超える時間外労働分については、 別途追加で支給します。 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回 ※経験・スキル・年齢によって優遇します |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ●業務内容 ご入社後は、まずECストアの安定運用をメインにお任せします。業務に慣れていただいた後は、ご自身の意欲や適性に応じて、徐々にマーケティング関連業務へ関与の幅を広げていただくことを期待しています。 1)ECストア運営 クライアントのEC事業の根幹を支える、正確でスムーズな運営業務をお任せします。 ・在庫・商品管理: 在庫数や賞味期限の管理、物流業者と連携した入出荷データ(実績)の確認・突合 ・データ管理: 売上データや請求関連データのチェック・管理 ・取引先連携: 販売商品や梱包資材の発注、納期調整 情報配信の委託業者(LINE Push配信)との配信スケジュール調整 ECシステムの開発・保守業者とのやり取り ・CS対応サポート: 会員様から物流会社へ寄せられる問い合わせ(週1回程度)について、クライアントと回答内容をすり合わせ、スムーズな顧客対応を支援します。 ・業務改善: 属人化を防ぎ、チーム全員が効率的に働けるよう、業務フローの改善提案やマニュアル整備も歓迎します。 2)マーケティング関連 ECストアの運用経験を活かし、データに基づいた施策のサポートをお任せします。 ・サービス改善に向けた数値分析、施策立案のサポート ・施策の進行管理やタスク調整の補助 ・チームメンバーの提案資料作成のサポート 3)その他(約20%) ・チーム内の情報整理、ドキュメント管理 ・業務効率化のためのツール導入検討や改善サポート ●求める人物像 私たちは、スキルや経験以上に、仕事への向き合い方や価値観を大切にしています。 ・正確性と責任感を持ち、業務を最後までやり遂げる方 数字やデータを丁寧に扱い、セルフチェックを習慣にされている方。タスクの完了報告や進捗共有を徹底できる方。 ・チームのために、周囲と協力して仕事を進めるのが好きな方 自分の業務がチームにどう影響するかを考え、メンバーの依頼を丁寧にサポートできる方。分からないことは素直に質問・相談できる方。 ・現状に満足せず、自ら学び、改善を提案できる方 「もっとこうしたら良くなるのでは?」という視点を持ち、小さな改善提案や、新しいツールの試用などを主体的に行える方。 ・新しい知識や業務にも、前向きな興味を持って取り組める方 EC運営の経験を活かし、将来的にはマーケティング領域にも挑戦したいという学習意欲のある方。 |
| 職種 | 事業開発 |
|---|---|
| 給与 | ▼未経験者 月給:25万3400円~ 【月給の内訳】 ・基本給:23万5000円 ・固定残業手当:月10時間分、1万8400円〜。超過分は別途支給。 \未経験者でも30万円の提示実績有/ ▼経験者 月給:30万800円~38万1700円以上 【月給の内訳】 ・基本給:27万9000円〜35万4000円 ・固定残業手当:月10時間分、2万1800円〜2万7700円。超過分は別途支給。 給与・待遇等は目安です。スキル・経験・面接結果等に応じて決定されます。 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | その他 |
| 業務内容 | フェローシップの正社員(無期雇用派遣)として、クライアント先のプロジェクトにおけるカ スタマーサポート業務をご担当いただきます。 大手企業にて問い合わせ窓口にて、電話・メールでのお客様サポートをご担当いただきます。 決められた手順書やFAQを見ながら対応するため、未経験の方でも取り組みやすい環境です。 ■電話対応(インバウンド中心) ・会員向けサービス/キャンペーン/会員ページに関するお問い合わせ対応および更新代行 ・会員登録方法のご案内 ・会員カード(ID)の統合・退会などの各種手続き(お客様に代わっての代行操作あり) ・アプリ操作、マイページ全般、サービス内容・キャンペーン内容のご説明 ・顧客情報(プロフィール・購買履歴・ポイント)の参照・更新 ・メルマガ/DMの配信設定変更 ・ギフト(ポイント交換特典)の申込方法・受取方法のご案内 ・上記に付随するイレギュラー対応 など ■メール対応 ・化粧品会社から送信された案内メールに対するお客様の返信への対応 ・ログイン方法のご案内 ・ID統合・退会処理 ・DM停止など、別窓口から依頼された問い合わせ対応 など ■このポジションからのキャリアステップ例 ・顧客サポートの経験を活かし、社内ヘルプデスク・ITサポートへステップアップ ・将来的には、システムやクラウドサービスのお問い合わせ対応(ITヘルプデスク)へのキャ リアチェンジ など |
| 職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
|---|---|
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 10,000,000円 ※ご希望と経験能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | インハウス(事業会社) |
| 業務内容 | プロダクト組織のより高いアウトカム実現を促進し、効果的な組織変容をリードする専任スクラムマスターを募集します。カオナビは2025年6月のTOBを経てさらに事業成長を加速させる段階にあり、価値を生み出す最小単位である「チーム」の成長がキーとなっています。現場ではアジャイルな開発・スクラムの実践を日々試行錯誤しながら取り組むチームが多く、アジャイルコーチ・スクラムマスターの専門的な支援によりチームの成長を加速させていきます。 まずは1チームのスクラムマスターとして開発組織の状況を把握していただき、ゆくゆくはプロダクト組織全体を一つのシステムとして捉え、組織レベルの課題解決をリードいただきます。 スクラムマスターの役割を果たすために都度必要とされる行動を選択していただきます。以下はあくまで一例です。 スクラムの実践と学習を通じて、アウトカム最大化に向けて自律的に活動できるチームへの成長支援 組織・チームにおける継続的な学習とカイゼン文化の醸成 チームが自力で解消すべき課題と組織課題を見極め、マネジメントラインと連携して解消まで運ぶ ファシリテーションの実施、場づくり、トレーニング・ワークショップの実施 |
| 給与 | 想定年収:450万円~1000万円 月収:¥375,200~ 基本給:¥348,000~ みなし10H :¥27,200~ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ディレクターとして、大手IT企業などから寄せられる多様な案件に携わります。 クライアントの要望を明確に理解し、プロジェクトの目標達成に向けてWeb制作チーム(デザイナー、プログラマー、コンテンツラ イターなど)を統括。 プロジェクトの計画、スケジュール管理、予算管理、品質の確保を行い、効果的なウェブサイトの制作をリードします。 ・クライアントへの要望のヒアリング・提案 ・サイトの企画・要件定義・方針の策定、ワイヤーフレーム(設計書)の作成 ・制作開始後のディレクション・進行管理 ・サイト公開後の運用フォローなど ・MAツールを使用したディレクション ・Webサイト、ECサイトの改善ディレクション <チームについて> プロジェクトごとにチームを編成。案件によって人数は異なりますが、数名程度から大型案件だと50~100名規模に携わることも。 大手通信企業や大手金融企業、有名メディア、航空会社など案件におけるディレクション業務などにも挑戦できます。 大規模な案件などを担当し、成長のチャンスがたくさんあります |
| 給与 | 400万円~480万円 月給制 320,000円~384,000円/月 月給内訳: ・基本給:243,800円~292,500円/月 ・固定残業代:76,200円~91,500円/月 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回 ※経験・スキル・年齢によって優遇します |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | 新卒入社9年目で同社最短記録で課長に昇進した女性リーダーの元で、お客様からいただく要望・課題に対し、戦略立案・施策実行ディレクション・プロジェクト進行管理までワンストップで行うお仕事です。 ●業務内容 直近では大手カード会社のプロジェクトにアサインを行い、以下の業務をお任せします。 ・現状課題分析 ・KPI管理 ・会員向けメール配信 ・Webサイトの運用 ・各種施策の進行管理 ・システムの導入支援 ・ユーザー体験に基づいたシナリオ設計 年間取引額は1億円を超える規模で、ジオブレインとして古くからお付き合いのある企業です。 最初はサポートから入っていただき、将来的にはメインのフロント対応もお任せしたいと考えています。 <この仕事で得られるもの> 【ポジションの魅力・やりがい】 ◎日本を代表する超大手企業のお客様と全て直接の取引であるため近い距離で仕事ができる! ◎業務領域は、デジタルマーケティングからシステム構築まで幅広く知識を身につけられる! ◎お客様のあらゆる課題に対して、パートナーと協力しながら課題解決を図ることができる! ◎役職者がとても優秀で、能動的に質問や相談をする人にとっては、圧倒的な成長環境! ◎お客様がわからないことを一緒にプロジェクトとして進めていく仕事の面白さがある! |
| 給与 | 276万円~420万円(23-35万円/月) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | ・請求書発行、各種振込対応、勤怠締め管理、スケジュール調整などの事務作業 ・空き時間を活用して、開発まわりのサポート(実装含む)や運用補助に関与 ・使用技術:Nuxt.js、Laravel(PHP) など(Web系中心) |
| 職種 | 映像ディレクター/AD |
|---|---|
| 給与 | メンバークラスの想定年収:276万円~432万円 月給:23万円~40万円(前職給与を考慮する) |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社形態 | 受託(制作会社) |
| 業務内容 | 撮影ディレクターのお仕事 弊社の価値の源泉であるクリエイティブチームに配属されます。 企画から実際の撮影、時にはモデルのマネジメントまで。クリエイティブにまつわる仕事全般をお任せいたします。 ※主にスマホでの撮影になりますので、一眼などでの撮影はございません。 ■今回の募集ポジション BUZZRENTAL事業部 クリエイティブディレクター ①クリエティブ撮影 月に何百件も撮影の案件がございます。カメラ技術だけでなく、現場の空気感づくり、モデルとのコミュニュケーション能力など様々なスキルが求められます。最初は難しくても、クリエイティブチームが丁寧にサポートするのでご安心ください。 ②撮影企画 ただ指示通りに撮影するだけでなく、「どんな素材・動画だったら広告で売れそうか?」という視点で撮影の企画をして頂きます。トレンドリサーチや、SNS研究を重ねながら、試行錯誤して頂きます。 ③モデルマネジメント 撮影現場に同行し、モデルとクライアントの間に入ってコミュニケーションをとって頂きます。現場がスムーズに進行できるようにしたり、モデルが今後も心地よく仕事ができるようなサポートをして頂きます。 メンバーの特性ややりたいこと、成?したい分野をリスペクトする文化がありますので、ぜひあなたのやってみたいことを教えてください。 |
© LIG Inc.